Comparez les 76 établissements référencés autour de PARIS (Paris) : tarif hébergement, tarif dépendance et habilitation à l'aide sociale. 9 établissements n'ont pas communiqué ses tarifs.
Cochez jusqu'à 3 établissements dans la colonne « Comparer » ci-dessous pour afficher leurs tarifs côte à côte.
| Comparer | Établissement ↕ | Hébergement / jour ↑ | Dépendance / jour ↕ | ASH ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD LES JARDINS DE MONTMARTRE - OMEG AGE GESTION 18 R PIERRE PICARD | à partir de 80.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD REPOTEL GAMBETTA 161 AV GAMBETTA | à partir de 85.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE NOTRE DAME DES CHAMPS 49 R NOTRE DAME DES CHAMPS | à partir de 86.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD - LE FOYER DES ISRAELITES REFUGIES 5 R DE VARIZE | à partir de 86.91 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR P.A - SAINTE MONIQUE 66 R DES PLANTES | à partir de 87.03 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD COS ALICE GUY 10 R DE COLMAR | à partir de 90.01 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR P.A - RESIDENCE AMARAGGI 11 BD SERURIER | à partir de 90.67 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD PETITES SOEURS DES PAUVRES MA MAISON PICPUS 71 R DE PICPUS | à partir de 92.17 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD MA MAISON BRETEUIL 62 AV DE BRETEUIL | à partir de 92.70 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE SANTE FURTADO HEINE 5 R JACQUIER | à partir de 95.33 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE SANTE ALQUIER DEBROUSSE 1 ALL ALQUIER DEBROUSSE | à partir de 95.88 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD JEANNE D ARC 21 R GENERAL BERTRAND | à partir de 103.17 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR P.A - RESIDENCE SANTE OASIS 11 R LAGHOUAT | à partir de 103.60 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD PROTESTANTE DE LA MUETTE 43 R DU SERGENT BAUCHAT | à partir de 104.51 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LA PIRANDELLE 6 R PIRANDELLO | à partir de 105.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD COS CHARONNE HOSPITALITE FAMILIALE 122 BD DE CHARONNE | à partir de 105.93 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETS D HEBERGEMENT PERS AGEES DEPENDANTES CANAL DS MARAICHERS 136 BD MAC DONALD | à partir de 106.74 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD NOTRE DAME DE BON SECOURS SAINT AUGUSTIN 68 R DES PLANTES | à partir de 106.76 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD CASVP ALICE PRIN 5 R MARIA HELENA VIEIRA SILVA | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD CASVP HUGUETTE VALSECCHI 14 R MARIE SKOBTSOV | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE HEROLD 64 R GENERAL BRUNET | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE SANTE ANSELME PAYEN 9 PL VIOLET | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD SARA WEILL-RAYNAL 180 R PELLEPORT | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETAB D'HEBERGEMENT PERSONNES AGEES DEPENDANTES A.GIRARDOT R BRILLAT SAVARIN | à partir de 106.90 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PA ACPPA PEAN 9 R DE LA SANTE | à partir de 109.37 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LES AIRELLES - OMEG AGE GESTION 8 R DES PANOYAUX | à partir de 109.59 € | 14.19 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PA LA MAISON DU PARC 81 R AMIRAL MOUCHEZ | à partir de 110.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| FONDATION ROTHSCHILD MAISON DE RETRAITE ET GERIATRIE 80 R DE PICPUS | à partir de 110.40 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PA MARIE THERESE 277 BD RASPAIL | à partir de 112.70 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD JACQUES BARROT 16 R GILBERT GESBRON | à partir de 113.22 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HERBERGEMENT POUR PERS AGEES BASTILLE 24 R AMELOT | à partir de 114.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD ANTOINE PORTAIL 88 R DU CHERCHE MIDI | à partir de 114.63 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE CATHERINE LABOURE 77 R DE REUILLY | à partir de 115.24 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN LES AMANDIERS 5 R DES CENDRIERS | à partir de 115.50 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE KORIAN SAINT SIMON 121 R D AVRON | à partir de 117.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES JARDINS DE BELLEVILLE - OMEG AGE GESTION 259 R DE BELLEVILLE | à partir de 119.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD AMITIE ET PARTAGE 83 R DE SEVRES | à partir de 122.70 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN MAGENTA 54 R DES VINAIGRIERS | à partir de 128.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE EDITH PIAF 50 R DES BOIS | à partir de 129.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD DOLCEA LES AMBASSADEURS NATION 125 R DE MONTREUIL | à partir de 130.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETAB.HEBERGT.PERS.AGEES DEP RESIDENCE JEAN-BAPTISTE CARPEAUX 197 R MARCADET | à partir de 132.00 € | 14.19 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT HEBERGEMENT PERS AGEES DEP RESIDENCE ORNANO 10 R BAUDELIQUE | à partir de 132.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE CASTAGNARY 102 R CASTAGNARY | à partir de 135.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LES MUSICIENS 7 R GERMAINE TAILLEFER | à partir de 145.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PA RESIDENCE OCEANE 23 R RAOUL WALLENBERG | à partir de 146.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN MONCEAU 26 R MEDERIC | à partir de 146.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR P.A - DES SOEURS AUGUSTINES 29 R DE LA SANTE | à partir de 149.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LES GOBELINS 35 R LE BRUN | à partir de 150.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE SAINT JACQUES 3 PAS VICTOR MARCHAND | à partir de 150.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LE TREFLE BLEU CARDINET 152 R CARDINET | à partir de 152.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD GRENELLE 3 AV DELECOURT | à partir de 155.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LES ISSAMBRES 111 BD NEY | à partir de 155.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES ARSTISTES DE BATIGNOLLES 5 R RENE BLUM | à partir de 160.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE TIERS TEMPS PARIS 24 R REMY DUMONCEL | à partir de 165.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES TERRASSES DU 20EME 5 R DE L INDRE | à partir de 166.50 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN LES ARCADES 116 AV DAUMESNIL | à partir de 169.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN BRUNE 117 BD BRUNE | à partir de 171.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PERS AGEES SA MEDICA FRANCE 187 AV DU MAINE | à partir de 188.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES PARENTELES 49 R BLANCHE | à partir de 195.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD VILLA JULES JANIN 10 AV JULES JANIN | à partir de 202.50 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN CHAMP DE MARS 64 R DE LA FEDERATION | à partir de 203.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PA VILLA LECOURBE 286 R LECOURBE | à partir de 210.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| ETAB HEBERGEMENT PERS AGEES DEPENDANTES RESIDENCE TROCADERO 7 R DU BOUQUET DE LONGCHAMPS | à partir de 216.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES TERRASSES DE MOZART 11 R DE LA SOURCE | à partir de 226.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE DU MARAIS 11 R BARBETTE | à partir de 230.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD ASSOMPTION 19 R ASSOMPTION | à partir de 235.00 € | 14.34 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE DE SEVRES ANCIENNE EHPAD LA DESIRADE 81 R VANEAU | à partir de 245.00 € | 14.34 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD CENTRE ROBERT DOISNEAU 51 R RENE CLAIR | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES JARDINS D IROISE 19 R DE DOMREMY | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD MAPAD SANTE 197 R MARCADET | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD PUV CITE DE LA CHAPELLE 2 CITE DE LA CHAPELLE | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS 20 R D'ALESIA | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LA MAISON DES PARENTS 67 R CHATEAU DES RENTIERS | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE SANTE LE JARDIN DES PLANTES 18 R POLIVEAU | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD VILLA DANIELLE TORELLI 31 R OLIVIER DE SERRES | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| ETB HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES LA SOURCE D AUTEUIL 11 R DE LA SOURCE | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → |
Tarifs hébergement affichés « à partir de » (le plus bas des deux types de chambre disponibles). Tarif dépendance affiché pour le GIR 3-4 à titre de repère. Consultez la fiche de chaque établissement pour le détail complet et le calculateur de reste à charge.
Cela dépend surtout de la fréquence des visites souhaitée par la famille. Un établissement plus proche facilite les visites régulières et le suivi médical partagé avec le médecin traitant habituel ; un écart de tarif significatif peut toutefois justifier un déplacement un peu plus long.
Oui, le tableau ci-dessus les affiche côte à côte. Le statut juridique influence surtout le tarif hébergement et l'habilitation ASH ; le niveau de médicalisation est encadré de la même façon quel que soit le statut.
Oui, c'est même recommandé pour maximiser les chances et raccourcir le délai d'attente. Le dossier unique national d'admission en EHPAD est conçu pour être transmis à plusieurs établissements simultanément.
Certains établissements réservent des places d'accueil temporaire ou d'urgence, notamment en sortie d'hospitalisation. Contactez directement les établissements de la liste, ou le centre local d'information et de coordination (CLIC) de la zone pour être orienté rapidement.
L'habilitation à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) est indiquée pour chaque établissement dans le tableau ci-dessus. Un établissement habilité peut accueillir des résidents dont les ressources ne suffisent pas à couvrir les frais, avec prise en charge complémentaire du département.
Identité et adresse issues du référentiel FINESS (Agence du Numérique en Santé, open data), tarifs issus des données brutes CNSA. Un établissement peut avoir changé de tarifs ou fermé depuis la dernière mise à jour : vérifiez les informations directement auprès de l'établissement.