Avec LA RICHE, BALLAN MIRE, MONTS, VEIGNE, BLERE et 8 autres communes — 14 communes couvertes, jusqu'à 19 km du centre (4 privé commercial, 4 public, 3 privé associatif)
Comparez les 14 établissements référencés autour de ST AVERTIN (Indre-et-Loire) : tarif hébergement, tarif dépendance et habilitation à l'aide sociale. 2 établissements n'ont pas communiqué ses tarifs.
Cochez jusqu'à 3 établissements dans la colonne « Comparer » ci-dessous pour afficher leurs tarifs côte à côte.
| Comparer | Établissement ↕ | Commune | Hébergement / jour ↑ | Dépendance / jour ↕ | ASH ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD L AUVERDIERE ET LA COURTILLE 25 AV CARNOT | BLERE — à 19 km | à partir de 53.94 € | 13.29 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LE CLOS DU PARC 9 R DU CLOS | VERNOU SUR BRENNE — à 10 km | à partir de 64.90 € | 13.54 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LE CLOS MIGNOT DU CH DE LUYNES 28 AV DU CLOS MIGNOT | LUYNES — à 15 km | à partir de 65.00 € | 13.32 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD DE BEAUNE 15 R DU COMMERCE | BALLAN MIRE — à 11 km | à partir de 72.13 € | 12.56 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD RESIDENCE LA VASSELIERE 34 R DE LA VASSELIERE | MONTS — à 12 km | à partir de 74.47 € | 13.32 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LA CROIX ST PAUL 9 R DE LA CROIX SAINT PAUL | VEIGNE — à 9 km | à partir de 78.60 € | 14.06 € | Oui | Voir la fiche → | |
| MAISON DE RETRAITE POUR RELIGIEUSES LA CHESNAYE R DE LA CHESNAYE | ATHEE SUR CHER — à 13 km | à partir de 85.46 € | 13.93 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD MANOIR DU VERGER VERETZ 7 CHE FIER DE PIED | VERETZ — à 5 km | à partir de 87.90 € | 15.50 € | Non | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES JARDINS D IROISE D OE 1 R TOUSSAINT LOUVERTURE | NOTRE DAME D OE — à 10 km | à partir de 95.00 € | 13.41 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN LE DOYENNE DU PLESSIS 40 R DE LIGNER | LA RICHE — à 7 km | à partir de 115.50 € | 16.00 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LE CLOS SAINT VINCENT 2 ALL SAINT VINCENT | ROCHECORBON — à 6 km | à partir de 118.00 € | 13.61 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD KORIAN LE DOYENNE DE VENCAY 32 R DES ONZE ARPENTS | ST AVERTIN | à partir de 129.00 € | 15.37 € | Oui | Voir la fiche → | |
| EHPAD LES JARDINS DU LYS 20 R DE VILLENEUVE | MONNAIE — à 15 km | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → | |
| EHPAD NOTRE DAME DES EAUX R DE LA BILLONNIERE | LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE — à 12 km | Non communiqué | Non communiqué | — | Voir la fiche → |
Tarifs hébergement affichés « à partir de » (le plus bas des deux types de chambre disponibles). Tarif dépendance affiché pour le GIR 3-4 à titre de repère. Consultez la fiche de chaque établissement pour le détail complet et le calculateur de reste à charge.
Chaque fiche établissement de cette liste propose un calculateur de reste à charge à partir du GIR et du type de chambre souhaité, avant prise en compte de l'APA ou de l'ASH.
Cela dépend surtout de la fréquence des visites souhaitée par la famille. Un établissement plus proche facilite les visites régulières et le suivi médical partagé avec le médecin traitant habituel ; un écart de tarif significatif peut toutefois justifier un déplacement un peu plus long.
Les disponibilités ne sont pas centralisées dans cette base de données : contactez directement chaque établissement, ou déposez le dossier unique national d'admission en EHPAD qui peut être transmis à plusieurs établissements en parallèle.
Oui, c'est même recommandé pour maximiser les chances et raccourcir le délai d'attente. Le dossier unique national d'admission en EHPAD est conçu pour être transmis à plusieurs établissements simultanément.
Non, le choix de l'établissement reste libre. Le conseil départemental intervient uniquement sur le financement (APA, ASH), pas sur l'orientation vers un établissement précis.
Identité et adresse issues du référentiel FINESS (Agence du Numérique en Santé, open data), tarifs issus des données brutes CNSA. Un établissement peut avoir changé de tarifs ou fermé depuis la dernière mise à jour : vérifiez les informations directement auprès de l'établissement.